要介護1 | ¥431 |
要介護2 | ¥494 |
要介護3 | ¥559 |
要介護4 | ¥622 |
要介護5 | ¥687 |
個別機能訓練加算Ⅰ | ¥46 |
個別機能訓練加算Ⅱ | ¥56 |
処遇改善加算 | 4%(1ヶ月あたり) |
事業所評価加算 | ¥120(1ヶ月あたり) |
※1日分の料金になります |
要支援1(週1回) | ¥1,670 |
要支援2(週2回) | ¥3,424 |
運動機能向上加算 | ¥225 |
処遇改善加算 | 4% |
事業所評価加算 | ¥120 |
※料金は1ヶ月あたり |
参加できます。椅子に座って行う集団体操も多くプログラムに盛り込まれております。しかし送迎車は車いす対応ではございませんので、スタッフと2?3段の段差の登り降りを行って頂きます。
送迎範囲 … | 札幌市南区(簾舞・定山渓除く) |
---|---|
豊平区(西岡・平岸・福住・中ノ島) |